PIÈCES A SCELLER SÉRIE FRANCE APRÈS 1993
![]() |
![]() |
![]() |
|
BONDES
DE FOND
|
SKIMMERS
|
REFOULEMENT
PRISE BALAI |
|
Rep.
|
Code
|
Désignation
|
Caractéristiques
Adaptation |
| Bondes de fond série France après 1993 | |||
| 1 | Z EBF 01 | Bride liner | |
| 2 | Z EBF 10 | Joint | |
| 3 | Z EBF 25 | Vis de grille | 5*13 |
| 4 | Z EBF 20 | Grille | |
| 5 | BOU PB | Bouchon | |
| BOU HIV | |||
| Skimmers série France après 1993 | |||
| 1 | Z ESK 50 | Volet | |
| 2+3 | Z ESK 15 | Panier avec axe | |
| 3 | Z ESK 150 | Axe de panier | |
| 4 | Z ESK 45 | Télescope | |
| 5 | Z ESK 20 | Couvercle | |
| 6 | Z ESK 011 | Bride | Grande meurtrière |
| Z ESK 012 | Petite meurtrière | ||
| 7 | Z ESK 101 | Joint de bride | Grande meurtrière |
| Z ESK 102 | Petite meurtrière | ||
| 8 | Z ESK 30 | Flotteur volet | |
| 9 | Z ESK 60 | Obturateur | |
| 10 | Z ESK 701 | Enjoliveur | Grande meurtrière |
| Z ESK 702 | Petite meurtrière | ||
| 11 | Z ESK 75 | Butée de volet | |
| NR | Z ESK 05 | Sac de 24 vis | |
| Refoulements - Prises balai | |||
| 1 | Z ERF 01 | Bride | |
| 2+3+4 | Z ERF 35 | Jet orientable | |
| 5 | Z ERF 10 | Joint | |
| NR | Z ERF 25 | Joint torique du bouchon | |
| NR | Z ERF 05 | Sac de 24 vis | ¢ 44,5 |
| ECROU | Epaulement | ||
![]() ![]() |
|||
|
PROJECTEUR
STANDARD
|
PROJECTEUR
ORIENTABLE
|
||
| Projecteur standard | |||
| 1 | Z EPJ 701 | Collerette | Projecteur à verrou |
| Z EPJ 702 | Projecteur à clips | ||
| 2 | Z EPJ 75 | Joint de lampe | A lèvre, profil en U, ¢ ext. 13 |
| 3 | Z EPJ 25 | Cuvelage bloc optique | |
| 4 | Z EPJ 30 | Joint de cuvelage optique | |
| 5 | Z EPJ 35 | Presse-étoupe optique | |
| 6 | Z EPJ 40 | Câble | 2,20 m |
| 7-8 | Z EPJ 50 | Vis fixation optique et cuvelage | 4,8*19 |
| 9 | Z EPJ 01 | Bride | |
| 10 | Z EPJ 10 | Joint de bride | |
| 11 | Z EPJ 55 | Niche | |
| NR | Z EPJ 60 | Presse-étoupe niche | |
| NR | Z EPJ 45 | Gaine | |
| 12 | Z EPJ 15 | Bouchon de niche | |
| 13 | Z EPJ 502 | Clips | Inox |
| Z EPJ 501 | Plastique | ||
| NR | Z EPJ 05 | Sac de 24 vis | |
| Projecteur orientable | |||
| 1 | Z EPR 702 | Collerette de l'optique | |
| 3 | Z EPR 75 | Joint de lampe | A lèvre, profil en U, ¢ext. 13 |
| 4 | Z EPR 25 | Cuvelage bloc optique | |
| 5 | Z EPR 30 | Joint de cuvelage optique | |
| 6 | Z EPR 35 | Presse-étoupe optique | |
| 7 | Z EPR 40 | Câble | 2,20 m |
| 8 | Z EPR 50 | Vis fixation cuvelage | 4,8*19 |
| 9 | Z EPR 60 | Presse-étoupe niche | |
| 10 | Z EPR 45 | Gaine | |
| 11 | Z EPR 701 | Enjoliveur | |
| 12 | Z EPR 01 | Bride de niche | |
| 13 | Z EPR 10 | Joint de bride | |
| NR | Z EPR 05 | Sac de 24 vis | |
![]() ![]() |
|||
|
BOÎTIER
CONNEXION
|
NIVEAU
AUTOMATIQUE
|
||
| Boîte de connexion | |||
| 1 | Z EDV 201 | Couvercle | |
| 2 | Z EDV 50 | Joint torique | |
| 3 | Z EDV 25 | Presse-étoupe | 3/4" |
| 4 | Z EDV 65 | Embout de gaine | |
| Niveau automatique | |||
| 1 | Z EDV 30 | Mécanisme laiton seul | Avant 1999 |
| 1 - 2 | Z EDV 35 | Mécanisme plastique et laiton + flotteur blanc | |
| 2 | Z EDV 40 | Flotteur noir pour ZEDV30 | |
| 3 | Z EDV 45 | Téléscope | |
| 4 | Z EDV 202 | Couvercle | |
| Pièces diverses | |||
| ABS | Seringue d'ABS liquide | ||
| BPTRA | Traversée de paroi piscines BIG POOL | ||
| Z ESK 05 | Sac de 24 vis | ||